Prezentujemy klasyfikację powiatów za rok szkolny 2021/2022.
Cieszymy się, że szkoły podjęły sportowe wyzwanie i aktywizując uczniów wzięły udział w sportowej rywalizacji.
MIEJSCE POWIAT SUMA PUNKTÓW
1 LESZCZYŃSKI GRODZKI 1 599,30
2 POZNAŃSKI GRODZKI 1 369,05
3 KONIŃSKI GRODZKI 1 282,40
4 NOWOTOMYSKI 1 008,95
5 KROTOSZYŃSKI 983,37
6 JAROCIŃSKI 921,45
KATEGORIA IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
MIEJSCE POWIAT SUMA PUNKTÓW
1 LESZCZYŃSKI GRODZKI 1 363,00
2 OSTROWSKI 1 131,62
3 PILSKI 1 067,40
4 POZNAŃSKI GRODZKI 1 041,63
5 WOLSZTYŃSKI 1 029,22
6 KONIŃSKI GRODZKI 969,30
MIEJSCE POWIAT SUMA PUNKTÓW
1 JAROCIŃSKI 2 560,07
2 KONIŃSKI GRODZKI 1 684,80
3 KĘPIŃSKI 1 586,45
4 TURECKI 1 582,00
5 GRODZISKI 1 315,65
6 SŁUPECKI 891,52
Wręczenie wyróżnień dla najaktywniejszych powiatów we wrześniu